Adlaw sa Kalikopan sa Kalibutan(MIYERKULES) gisaulog matag tuig sa Hunyo 5 ug mao angHiniusang mga Nasod'pangunang paagi sa pagdasig sa kaamgohan ug aksyon alang sapagpanalipod sa kalikopan. Unang gipahigayon niadtong 1974, kini usa ka plataporma para sapagpataas sa kaamgohansaisyu sa kalikopansama sapolusyon sa dagat, tawosobra nga populasyon,pag-init sa kalibutan,malungtarong konsumoug krimen sa mga ihalas nga mananap. Ang World Environment Day usa ka global nga plataporma para sapagpahibalo sa publiko, nga adunay partisipasyon gikan sa kapin sa 143 ka mga nasud matag tuig. Matag tuig, ang programa naghatag og tema ug forum para sa mga negosyo,mga organisasyon nga dili panggobyerno, mga komunidad, gobyerno ug mga sikat nga tawo aron ipasiugda ang mga kawsa sa kalikopan.
Kasaysayan
Ang World Environment Day gitukod niadtong 1972 saHiniusang mga NasodsaKomperensya sa Stockholm bahin sa Kalibotan sa Tawo(Hunyo 5–16, 1972), nga resulta sa mga diskusyon bahin sa paghiusa sa interaksyon sa tawo ug sa palibot. Duha ka tuig ang milabay, niadtong 1974, ang unang WED gipahigayon nga may temang "Usa Lamang ka Yuta". Bisan tuod ang mga selebrasyon sa WED gihimo kada tuig sukad niadtong 1974, niadtong 1987 nagsugod ang ideya sa pag-ilis sa sentro niining mga kalihokan pinaagi sa pagpili sa lain-laing mga nasud nga host.
Mga siyudad nga hostusba]
Ang mga selebrasyon sa World Environment Day gipahigayon (ug ipahigayon pa) sa mosunod nga mga siyudad:
| Tuig | Tema | Dakbayan nga host |
| 1974 | Usa ra ka Yuta atol saEkspo '74 | Spokane, Estados Unidos |
| 1975 | Mga Panimalay sa Tawo | Dhaka, Bangladesh |
| 1976 | Tubig: Hinungdanong Kapanguhaan sa Kinabuhi | Ontario, Kanada |
| 1977 | Kabalaka sa Kalikopan sa Ozone Layer; Pagkawala sa Yuta ug Pagkadaot sa Yuta | Sylhet, Bangladesh |
| 1978 | Pag-uswag nga Walay Pagkaguba | Sylhet, Bangladesh |
| 1979 | Usa Lamang ka Umaabot para sa Atong mga Anak – Kalamboan nga Walay Pagkaguba | Sylhet, Bangladesh |
| 1980 | Usa ka Bag-ong Hamon alang sa Bag-ong Dekada: Kalamboan nga Walay Pagkaguba | Sylhet, Bangladesh |
| 1981 | Tubig sa Ilalom sa Yuta; Makahilong mga Kemikal sa mga Kadena sa Pagkaon sa Tawo | Sylhet, Bangladesh |
| 1982 | Napulo ka Tuig Human sa Stockholm (Pagbag-o sa mga Kabalaka sa Kalikopan) | Dhaka, Bangladesh |
| 1983 | Pagdumala ug Paglabay sa Delikado nga Basura: Asido nga Ulan ug Enerhiya | Sylhet, Bangladesh |
| 1984 | Desertipikasyon | Rajshahi, Bangladesh |
| 1985 | Kabatan-onan: Populasyon ug ang Kalikopan | Islamabad, Pakistan |
| 1986 | Usa ka Kahoy alang sa Kalinaw | Ontario, Kanada |
| 1987 | Kalikopan ug Kapasilongan: Labaw Pa sa Atop | Nairobi, Kenya |
| 1988 | Kon Unahon sa mga Tawo ang Kalikopan, Molungtad ang Kalamboan | Bangkok, Thailand |
| 1989 | Pag-init sa Kalibutan; Pangkalibutanong Pasidaan | Brussel, Belhika |
| 1990 | Mga Bata ug ang Kalikopan | Dakbayan sa Mehiko, Mehiko |
| 1991 | Pagbag-o sa KlimaPanginahanglan alang sa Panag-uban sa Tibuok Kalibutan | Stockholm, Sweden |
| 1992 | Usa ra ka Yuta, Pag-atiman ug Pagpaambit | Rio de Janeiro, Brasil |
| 1993 | Kakabus ug ang Kalikopan – Pagbungkag sa Mapintas nga Sirkulo | Beijing, Republikang Katawhan sa Tsina |
| 1994 | Usa ka Yuta Usa ka Pamilya | London, Hiniusang Gingharian |
| 1995 | Kitang mga Katawhan: Nagkahiusa alang sa Pangkalibutanong Kalikopan | Pretoria, Habagatang Aprika |
| 1996 | Ang Atong Yuta, Ang Atong Puy-anan, Ang Atong Panimalay | Istanbul, Turkey |
| 1997 | Alang sa Kinabuhi sa Yuta | |
| 1998 | Alang sa Kinabuhi sa Yuta – Luwasa ang Atong mga Kadagatan | |
| 1999 | Ang Atong Yuta – Ang Atong Kaugmaon – Luwasa Lang Kini! | Tokyo, Hapon |
| 2000 | Ang Milenyo sa Kalikopan – Panahon na sa Paglihok | Adelaide, Australia |
| 2001 | Pakig-uban sa World Wide Web sa Kinabuhi | |
| 2002 | Hatagi ang Yuta og Higayon | Shenzhen, Republikang Katawhan sa Tsina |
| 2003 | Tubig – Duha ka Bilyon nga Tawo ang Nangamatay Tungod Niini! | Beirut, Lebanon |
| 2004 | Gipangita! Mga Dagat ug Kadagatan – Patay o Buhi? | Barcelona, Espanya |
| 2005 | Mga Berdeng Siyudad – Pagplano para sa Planeta! | San Francisco, Estados Unidos |
| 2006 | Mga Desyerto ug Desertipikasyon – Ayaw Pagbiya sa Uga nga mga Yuta! | Algiers, Algeria |
| 2007 | Pagkatunaw sa Yelo—Usa ka Init nga Hilisgutan? | London, Inglatera |
| 2008 | Undangi ang Batasan – Padulong sa Ekonomiya nga Ubos ang Carbon | Wellington, New Zealand |
| 2009 | Ang Imong Planeta Nagkinahanglan Kanimo – Maghiusa aron Batok sa Pagbag-o sa Klima | Dakbayan sa Mehiko, Mehiko |
| 2010 | Daghang Espesye. Usa ka Planeta. Usa ka Umaabot | |
| 2011 | Mga Kalasangan: Kinaiyahan nga Andam Mong Mag-alagad | Delhi, India |
| 2012 | Berdeng Ekonomiya: Apil ba ka niini? | Brasilia, Brasil |
| 2013 | Hunahunaa. Kaon. Tipigi. Bawasan ang Imong Foodprint | Ulaanbaatar, Mongolia |
| 2014 | Ipataas ang imong tingog, dili ang lebel sa dagat | Bridgetown, Barbados |
| 2015 | Pito ka Bilyon nga mga Damgo. Usa ka Planeta. Gamita uban ang Pag-amping. | Roma, Italya |
| 2016 | Walay Pagtugot sa Ilegal nga Pagnegosyo sa mga Ihalas nga Hayop | Luanda, Angola |
| 2017 | Pagkonektar sa mga Tawo ngadto sa Kinaiyahan – sa siyudad ug sa yuta, gikan sa mga polo hangtod sa ekwador | Ottawa, Kanada |
| 2018 | Pildihon ang Polusyon sa Plastik[4] | Bag-ong Delhi, India |
| 2019 | Pildihon ang Polusyon sa Hangin[5] | Tsina |
| 2020 | Kolombya | |
| 2021 | Pakistan | |
| 2022 | Sweden |
Nasabtan sa Charmlite ug Funtime Plastics ang mga panginahanglan sa mga alternatibo nga mahigalaon sa kalikopan. Sa usa ka paagi, among gipalambomagamit pag-usab nga baso sa bino, mga plawta sa champagneugmga basoSa laing paagi, nangita kami og bag-ong teknolohiya gamit ang PLA ug uban pang eco-friendly nga mga materyales aron makagama samga tasa sa bakuranug bildo. Hapit na ta!
Ang among tumong mao ang mahimong inyong one-stop drinkware solution provider.
Ang among misyon mao ang pagtanyag og mga mahalon nga tasa ug pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi.
Nagpaabut sa paghimo og malampuson nga mga produkto uban kanimo.
Oras sa pag-post: Hunyo-14-2022
